Résultats de la recherche
724 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
724 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
96,63 EUR
(hors taxes)
115,96 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 4 kN |
| F2 | 7 kN |
| Vis de placage | M10 x 116 |
| Poids | 1925 g |
| A | 10 |
| B | 110 |
| C | 57,7 |
| D | 9,8 |
| D1 | 8,7 |
| E | 59,3 |
| F | 20,6 |
| H | 71,5 |
| H1 | 114,5 |
| H2 | 181 |
| HW min. | –6 |
| HW max. | 44 |
| I | 30 |
| K | 11,5 |
| L | 43,5 |
| L1 | 354 |
| M | 32,1–43,8 |
| M1 | 31,6 |
| N | 66,5 |
| P | 95 |
| alpha | 83° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 561275 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
59,03 EUR
(hors taxes)
70,84 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 3 kN |
| F2 | 5 kN |
| Vis de placage | M8 x 65 |
| Poids | 1080 g |
| A | 10 |
| B | 123 |
| C | 41,5 |
| D | 8,5 |
| D1 | – |
| E | 78 |
| F | 16 |
| H | 46 |
| H1 | 73 |
| H2 | 128 |
| HW min. | +1,7 |
| HW max. | 25 |
| I | 25 |
| K | 12,5 |
| L | – |
| L1 | 321 |
| M | 41,5 |
| M1 | – |
| N | 58 |
| P | 77 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
37,01 EUR
(hors taxes)
44,41 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 2 kN |
| F2 | 3 kN |
| Vis de placage | M8 x 65 |
| Poids | 700 g |
| A | 10 |
| B | 113 |
| C | 41 |
| D | 8,5 |
| D1 | 8,5 |
| E | 63 |
| F | 27 |
| H | 45 |
| H1 | 75 |
| H2 | 126 |
| HW min. | –4 |
| HW max. | 24 |
| I | 20 |
| K | 8 |
| L | 20,5 |
| L1 | 287 |
| M | 29–43 |
| M1 | 43 |
| N | 58 |
| P | 57 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
31,21 EUR
(hors taxes)
37,45 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 1,8 kN |
| F2 | 2,5 kN |
| Vis de placage | M8 x 45 |
| Poids | 320 g |
| A | 8 |
| B | 73 |
| C | 25,7 |
| D | 6,5 |
| D1 | 5,1 |
| E | 38 |
| F | 14 |
| H | 32 |
| H1 | 48,5 |
| H2 | 86 |
| HW min. | –2 |
| HW max. | 9 |
| I | 15 |
| K | 7 |
| L | 13 |
| L1 | 206 |
| M | 22–31,8 |
| M1 | 31,6 |
| N | 45,5 |
| P | 50 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,88 EUR
(hors taxes)
27,46 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 1 kN |
| F2 | 1,2 kN |
| Vis de placage | M6 x 35 |
| Poids | 185 g |
| A | 6 |
| B | 64 |
| C | 26 |
| D | 5,6 |
| D1 | 5,6 |
| E | 32 |
| F | 16 |
| H | 24 |
| H1 | 45 |
| H2 | 68 |
| HW min. | –1,5 |
| HW max. | 5 |
| I | 13,2 |
| K | 6 |
| L | 12,7 |
| L1 | 162 |
| M | 19,5–29,5 |
| M1 | 28,5 |
| N | 42 |
| P | 38 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,40 EUR
(hors taxes)
26,88 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 0,8 kN |
| F2 | 1,1 kN |
| Vis de placage | M5 x 30 |
| Poids | 105 g |
| A | 5 |
| B | 42 |
| C | 13–14,5 |
| D | 5,2 |
| D1 | – |
| E | 18,7 |
| F | 8 |
| H | 19 |
| H1 | 30 |
| H2 | 49 |
| HW min. | –3 |
| HW max. | 2,5 |
| I | 10 |
| K | 5,5 |
| L | – |
| L1 | 120 |
| M | 18–21,5 |
| M1 | – |
| N | 34 |
| P | 34 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,46 EUR
(hors taxes)
18,55 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 0,25 kN |
| F2 | 0,4 kN |
| Vis de placage | M4 x 25 |
| Poids | 35 g |
| A | 4 |
| B | 28 |
| C | 11,5–15,5 |
| D | 4,6 |
| D1 | – |
| E | 9 |
| F | 5,5 |
| H | 14,5 |
| H1 | 23 |
| H2 | 34 |
| HW min. | –5,5 |
| HW max. | 0 |
| I | 7,5 |
| K | 6,3 |
| L | – |
| L1 | 79 |
| M | 16 |
| M1 | – |
| N | 25 |
| P | 25,5 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
30,41 EUR
(hors taxes)
36,49 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 1,2 kN |
| F2 | 2,5 kN |
| Vis de placage | M8 x 45 |
| Poids | 400 g |
| A | 8 |
| B | 62 |
| C | 24 |
| D | 6,5 |
| E | 37 |
| F | 11 |
| H | 71 |
| H1 | 223 |
| HW min. | 9 |
| HW max. | 17,5 |
| I | 18 |
| K | 7 |
| L1 | 110 |
| L2 | 112 |
| M | 28,5 |
| N | 42,5 |
| O | 6 |
| P | 38 |
| alpha | 105° |
| alpha* | 60° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 90332 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
25,76 EUR
(hors taxes)
30,91 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 0,8 kN |
| F2 | 1,2 kN |
| Vis de placage | M6 x 35 |
| Poids | 220 g |
| A | 6 |
| B | 41 |
| C | 20 |
| D | 6,1 |
| E | 25 |
| F | 6 |
| H | 60 |
| H1 | 176,5 |
| HW min. | 8 |
| HW max. | 15,5 |
| I | 12 |
| K | 6 |
| L1 | 77 |
| L2 | 90 |
| M | 25,5 |
| N | 37 |
| O | 5 |
| P | 32 |
| alpha | 105° |
| alpha* | 60° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,40 EUR
(hors taxes)
26,88 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 0,6 kN |
| F2 | 1,1 kN |
| Vis de placage | M5 x 30 |
| Poids | 125 g |
| A | 5 |
| B | 34,5 |
| C | 14 |
| D | 4,5 |
| E | 18 |
| F | 7 |
| H | 45 |
| H1 | 125 |
| HW min. | 2,5 |
| HW max. | 9 |
| I | 10 |
| K | 10 |
| L1 | 61 |
| L2 | 58 |
| M | 20 |
| N | 30 |
| O | 5 |
| P | 30 |
| alpha | 98° |
| alpha* | – |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 90316 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
91,73 EUR
(hors taxes)
110,08 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 3,4 kN |
| F2 | 5,5 kN |
| Longueur du levier de serrage | 382 mm |
| Longueur du bras de serrage | 230 mm |
| Vis de placage | M12 x 110 |
| Poids | 2200 g |
| A | 14 |
| B | 165 |
| C | 50,5 |
| D | 13 |
| E | 89 |
| F | 28 |
| H | 117 |
| H1 | 369 |
| HW min. | 33 |
| HW max. | 90,5 |
| I | 30 |
| K | 24,5 |
| L | – |
| L1 | 231 |
| L2 | 206 |
| M | 102 |
| M1 | – |
| N | 45 |
| O | 10 |
| P | 90 |
| alpha | 140° |
| alpha* | 60° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 90266 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
64,89 EUR
(hors taxes)
77,87 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 3 kN |
| F2 | 5 kN |
| Longueur du levier de serrage | 321 mm |
| Longueur du bras de serrage | 195 mm |
| Vis de placage | M12 x 80 |
| Poids | 1480 g |
| A | 14 |
| B | 140 |
| C | 45 |
| D | 8,5 |
| E | 72 |
| F | 35 |
| H | 77 |
| H1 | 301 |
| HW min. | 18 |
| HW max. | 49 |
| I | 25 |
| K | 9,5 |
| L | 26,5–31,5 |
| L1 | 195 |
| L2 | 183 |
| M | 66 |
| M1 | 64 |
| N | 45 |
| O | 10 |
| P | 65 |
| alpha | 115° |
| alpha* | 60° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |