Résultats de la recherche
724 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
724 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
31,51 EUR
(hors taxes)
37,81 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 0,8 kN |
| F2 | 0,8 kN |
| Vis de placage | M4 x 20 |
| Poids | 65 g |
| A | 6,5 |
| B min. | 17 |
| B max. | 33 |
| D | 4,5 |
| E | 13 |
| H | 12 |
| H1 | 49,3 |
| Course | 16 |
| HW min. | 12 |
| HW max. | 20 |
| K | 6,5 |
| L1 | 66,5 |
| L2 | 10 |
| L3 | 54 |
| M2 | M10 x 1 |
| N | 25 |
| P | 16 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
94,28 EUR
(hors taxes)
113,14 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 3 kN |
| F2 | 3 kN |
| Poids | 1620 g |
| A | 29 |
| B | 74 |
| C | 50 |
| D | 8,5 |
| E | 37 |
| F | 14 |
| G | 34 |
| H | 55,5 |
| H1 | 110 |
| HW1 min. | 40 |
| HW1 max. | 50 |
| HW2 min. | 20 |
| HW2 max. | 30 |
| I | 20 |
| K | 20 |
| L | 270 |
| M | 60–80 |
| N | 96 |
| P | 90 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 93864 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
76,75 EUR
(hors taxes)
92,10 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 2 kN |
| F2 | 2 kN |
| Poids | 700 g |
| A | 19,5 |
| B | 56 |
| C | 50 |
| D | 6,5 |
| E | 32 |
| F | 9 |
| G | 28 |
| H | 46 |
| H1 | 94 |
| HW1 min. | 30 |
| HW1 max. | 40 |
| HW2 min. | 14 |
| HW2 max. | 24 |
| I | 16 |
| K | 12,5 |
| L | 219 |
| M | 48,5–61,5 |
| N | 75 |
| P | 75 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
72,01 EUR
(hors taxes)
86,41 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 1 kN |
| F2 | 1 kN |
| Poids | 340 g |
| A | 17 |
| B | 33 |
| C | 40 |
| D | 5,5 |
| E | 15 |
| F | 0,5 |
| G | 22 |
| H | 36 |
| H1 | 74 |
| HW1 min. | 25 |
| HW1 max. | 32 |
| HW2 min. | 5 |
| HW2 max. | 10 |
| I | 12 |
| K | 7,5 |
| L | 150 |
| M | 34,5–39,5 |
| N | 53 |
| P | 55 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
33,11 EUR
(hors taxes)
39,73 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Force de maintien F1 | 1,8 kN |
| Force de maintien F2 | 2,5 kN |
| Vis de placage | M8 x 45 |
| Poids | 390 g |
| A | 8 |
| B | 59 |
| C | 24 |
| D | 6,8 |
| E | 37 |
| F | 6,5 |
| H | 70 |
| H1 | 86,5 |
| H2 | 86 |
| HW min. | 5 |
| HW max. | 16 |
| I | 15 |
| K | 7 |
| L1 | 206 |
| M | 28,5 |
| N | 42,5 |
| P | 38 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
27,03 EUR
(hors taxes)
32,44 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Force de maintien F1 | 1 kN |
| Force de maintien F2 | 1,2 kN |
| Vis de placage | M6 x 35 |
| Poids | 245 g |
| A | 6,2 |
| B | 52 |
| C | 20 |
| D | 5,6 |
| E | 32 |
| F | 10,5 |
| H | 73 |
| H1 | 94 |
| H2 | 68 |
| HW min. | 22 |
| HW max. | 29,5 |
| I | 13,2 |
| K | 6 |
| L1 | 162 |
| M | 25,5 |
| N | 37 |
| P | 32 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
67,58 EUR
(hors taxes)
81,10 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 3 kN |
| F2 | 5 kN |
| Vis de placage | M8 x 65 |
| Poids | 1080 g |
| A | 10 |
| B | 123 |
| C | 41,5 |
| D | 8,5 |
| D1 | – |
| E | 78 |
| F | 16 |
| H | 65 |
| H1 | 92,5 |
| H2 | 128 |
| HW min. | 21,5 |
| HW max. | 45 |
| I | 25 |
| K | 12,5 |
| L | – |
| L1 | 321 |
| N | 36 |
| P | 77 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 93252 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
39,27 EUR
(hors taxes)
47,12 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 2 kN |
| F2 | 3 kN |
| Vis de placage | M8 x 65 |
| Poids | 700 g |
| A | 10 |
| B | 113 |
| C | 41 |
| D | 8,5 |
| D1 | 8,5 |
| E | 63 |
| F | 27 |
| H | 66,5 |
| H1 | 97 |
| H2 | 115 |
| HW min. | 17,5 |
| HW max. | 46 |
| I | 20 |
| K | 8 |
| L | 20,5 |
| L1 | 287 |
| N | 34 |
| P | 57 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
31,21 EUR
(hors taxes)
37,45 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 1,8 kN |
| F2 | 2,5 kN |
| Vis de placage | M8 x 45 |
| Poids | 320 g |
| A | 8 |
| B | 73 |
| C | 25,7 |
| D | 6,5 |
| D1 | 5,1 |
| E | 38,5 |
| F | 14 |
| H | 49 |
| H1 | 65 |
| H2 | 86 |
| HW min. | 14,5 |
| HW max. | 26 |
| I | 15 |
| K | 7 |
| L | 13 |
| L1 | 206 |
| N | 27 |
| P | 50 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 93237 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,88 EUR
(hors taxes)
27,46 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 1 kN |
| F2 | 1,2 kN |
| Vis de placage | M6 x 35 |
| Poids | 185 g |
| A | 6 |
| B | 64 |
| C | 26 |
| D | 5,6 |
| D1 | 5,6 |
| E | 32 |
| F | 16 |
| H | 40 |
| H1 | 61 |
| H2 | 68 |
| HW min. | 15 |
| HW max. | 22 |
| I | 13,2 |
| K | 6 |
| L | 12,7 |
| L1 | 164 |
| N | 21 |
| P | 38 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 93229 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,40 EUR
(hors taxes)
26,88 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 0,8 kN |
| F2 | 1,1 kN |
| Vis de placage | M5 x 30 |
| Poids | 105 g |
| A | 5 |
| B | 42 |
| C | 13–14,5 |
| D | 5,2 |
| D1 | – |
| E | 6,5 |
| F | 8 |
| H | 31,5 |
| H1 | 43 |
| H2 | 49 |
| HW min. | 8 |
| HW max. | 15 |
| I | 10 |
| K | 5,5 |
| L | – |
| L1 | 120 |
| N | 18 |
| P | 34 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 93211 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,46 EUR
(hors taxes)
18,55 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 0,25 kN |
| F2 | 0,4 kN |
| Vis de placage | M4 x 25 |
| Poids | 35 g |
| A | 4 |
| B | 28 |
| C | 11,5–15,5 |
| D | 4,6 |
| D1 | – |
| E | 9 |
| F | 5 |
| H | 24,5 |
| H1 | 33 |
| H2 | 34 |
| HW min. | 4,7 |
| HW max. | 10,7 |
| I | 7,5 |
| K | 6,3 |
| L | – |
| L1 | 79 |
| N | 12 |
| P | 25,5 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 93203 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |