Résultats de la recherche
15 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
15 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
61,91 EUR
(hors taxes)
74,29 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M24 |
| Pas | 3 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
| Ø de queue | 18 mm |
| Carré de la queue | 14,5 mm |
| Ø d'avant-trou | 21 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Modèle | à queue dégagée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
39,79 EUR
(hors taxes)
47,75 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M20 |
| Pas | 2,5 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Ø de queue | 16 mm |
| Carré de la queue | 12 mm |
| Ø d'avant-trou | 17,5 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Modèle | à queue dégagée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
36,55 EUR
(hors taxes)
43,86 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M18 |
| Pas | 2,5 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Ø de queue | 14 mm |
| Carré de la queue | 11 mm |
| Ø d'avant-trou | 15,5 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Modèle | à queue dégagée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
26,07 EUR
(hors taxes)
31,28 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M16 |
| Pas | 2 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 14 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Modèle | à queue dégagée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,25 EUR
(hors taxes)
27,90 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M14 |
| Pas | 2 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Ø de queue | 11 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 12 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Modèle | à queue dégagée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
18,87 EUR
(hors taxes)
22,64 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M12 |
| Pas | 1,75 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Carré de la queue | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 10,2 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Modèle | à queue dégagée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
12,72 EUR
(hors taxes)
15,26 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M10 |
| Pas | 1,5 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Carré de la queue | 8 mm |
| Ø d'avant-trou | 8,5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,84 EUR
(hors taxes)
11,81 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M8 |
| Pas | 1,25 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Carré de la queue | 6,2 mm |
| Ø d'avant-trou | 6,8 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,93 EUR
(hors taxes)
10,72 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M6 |
| Pas | 1 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Carré de la queue | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,93 EUR
(hors taxes)
10,72 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M5 |
| Pas | 0,8 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Carré de la queue | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 4,2 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,78 EUR
(hors taxes)
10,54 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M4 |
| Pas | 0,7 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Ø de queue | 4,5 mm |
| Carré de la queue | 3,4 mm |
| Ø d'avant-trou | 3,3 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,73 EUR
(hors taxes)
10,48 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M3 |
| Pas | 0,5 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Ø de queue | 3,5 mm |
| Carré de la queue | 2,7 mm |
| Ø d'avant-trou | 2,5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Alu < 8 % Si | 12 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |