Résultats de la recherche
6 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
6 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
68,27 EUR
(hors taxes)
81,92 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 4,5 kN |
| F2 | 4,5 kN |
| Vis de placage | M12 x 50 |
| Poids | 900 g |
| A | 16 |
| B min. | 41,5 |
| B max. | 81,5 |
| D | 8,5 |
| E | 50 |
| H | 30 |
| H1 | 129,5 |
| Course | 40 |
| HW min. | 30 |
| HW max. | 50 |
| K | 15,5 |
| L1 | 171,5 |
| L2 | 25 |
| L3 | 158 |
| M2 | M27 x 2 |
| N | 65 |
| P | 35 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 94367 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
62,03 EUR
(hors taxes)
74,44 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 4,5 kN |
| F2 | 4,5 kN |
| Vis de placage | M12 x 50 |
| Poids | 880 g |
| A | 16 |
| B min. | 41,5 |
| B max. | 81,5 |
| D | 8,5 |
| E | 50 |
| H | 30 |
| H1 | 129,5 |
| Course | 40 |
| HW min. | 30 |
| HW max. | 50 |
| K | 15,5 |
| L1 | 171,5 |
| L2 | 25 |
| L3 | 158 |
| M2 | M24 x 1,5 |
| N | 65 |
| P | 35 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
41,00 EUR
(hors taxes)
49,20 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 2,5 kN |
| F2 | 2,5 kN |
| Vis de placage | M8 x 35 |
| Poids | 445 g |
| A | 12 |
| B min. | 37 |
| B max. | 59 |
| D | 6,5 |
| E | 30 |
| H | 25 |
| H1 | 108 |
| Course | 32 |
| HW min. | 22 |
| HW max. | 35 |
| K | 13 |
| L1 | 140 |
| L2 | 22 |
| L3 | 127 |
| M2 | M20 x 1,5 |
| N | 60 |
| P | 30 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
34,01 EUR
(hors taxes)
40,81 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 2 kN |
| F2 | 2 kN |
| Vis de placage | M6 x 25 |
| Poids | 245 g |
| A | 10 |
| B min. | 32,5 |
| B max. | 58,5 |
| D | 5,6 |
| E | 20 |
| H | 20 |
| H1 | 85,5 |
| Course | 26 |
| HW min. | 17 |
| HW max. | 25 |
| K | 12,5 |
| L1 | 114 |
| L2 | 19 |
| L3 | 105 |
| M2 | M16 x 1,5 |
| N | 50 |
| P | 34 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
33,25 EUR
(hors taxes)
39,90 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 1 kN |
| F2 | 1 kN |
| Vis de placage | M4 x 20 |
| Poids | 125 g |
| A | 8 |
| B min. | 24,5 |
| B max. | 44,5 |
| D | 4,5 |
| E | 20 |
| H | 15 |
| H1 | 60,5 |
| Course | 20 |
| HW min. | 12 |
| HW max. | 20 |
| K | 7 |
| L1 | 91 |
| L2 | 16 |
| L3 | 74 |
| M2 | M12 x 1,5 |
| N | 30 |
| P | 20 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
31,51 EUR
(hors taxes)
37,81 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 0,8 kN |
| F2 | 0,8 kN |
| Vis de placage | M4 x 20 |
| Poids | 65 g |
| A | 6,5 |
| B min. | 17 |
| B max. | 33 |
| D | 4,5 |
| E | 13 |
| H | 12 |
| H1 | 49,3 |
| Course | 16 |
| HW min. | 12 |
| HW max. | 20 |
| K | 6,5 |
| L1 | 66,5 |
| L2 | 10 |
| L3 | 54 |
| M2 | M10 x 1 |
| N | 25 |
| P | 16 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |