Résultats de la recherche
17 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
17 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
163,52 EUR
(hors taxes)
196,22 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M30 |
| Pas | 3,5 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Carré de la queue | 18 mm |
| Ø d'avant-trou | 26,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
114,62 EUR
(hors taxes)
137,54 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M27 |
| Pas | 3 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Carré de la queue | 16 mm |
| Ø d'avant-trou | 24 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
98,30 EUR
(hors taxes)
117,96 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M24 |
| Pas | 3 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Carré de la queue | 14,5 mm |
| Ø d'avant-trou | 21 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
84,00 EUR
(hors taxes)
100,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M22 |
| Pas | 2,5 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Carré de la queue | 14,5 mm |
| Ø d'avant-trou | 19,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
63,66 EUR
(hors taxes)
76,39 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M20 |
| Pas | 2,5 mm |
| Longueur totale | 95 mm |
| Carré de la queue | 12 mm |
| Ø d'avant-trou | 17,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
53,46 EUR
(hors taxes)
64,15 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M18 |
| Pas | 2,5 mm |
| Longueur totale | 95 mm |
| Carré de la queue | 11 mm |
| Ø d'avant-trou | 15,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
34,08 EUR
(hors taxes)
40,90 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M16 |
| Pas | 2 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 14 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
27,32 EUR
(hors taxes)
32,78 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M14 |
| Pas | 2 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 12 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,90 EUR
(hors taxes)
28,68 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M12 |
| Pas | 1,75 mm |
| Longueur totale | 75 mm |
| Carré de la queue | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 10,2 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
17,48 EUR
(hors taxes)
20,98 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M10 |
| Pas | 1,5 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Carré de la queue | 5,5 mm |
| Ø d'avant-trou | 8,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
13,96 EUR
(hors taxes)
16,75 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M8 |
| Pas | 1,25 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Carré de la queue | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 6,8 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
11,84 EUR
(hors taxes)
14,21 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M6 |
| Pas | 1 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Carré de la queue | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |