Résultats de la recherche
4823 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
4823 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Sous-groupe MPG3 | Têtes à aléser |
| Sous-groupe MPG4 | Bridge bars |
| Famille de produits | C16 - Tête d'alésage |
| Hauteur du corps | 70.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 2155.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 204.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Sous-groupe MPG3 | Têtes à aléser |
| Sous-groupe MPG4 | Bridge bars |
| Famille de produits | C16 - Tête d'alésage |
| Diamètre du corps | 54.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 50.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 50.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 60.0 mm |
| Diamètre de flasque | 40.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 59.0 mm |
| Diamètre de queue | 22.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 60.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 70.0 mm |
| Diamètre de flasque | 40.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 69.0 mm |
| Diamètre de queue | 22.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 70.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 80.0 mm |
| Diamètre de flasque | 50.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 79.0 mm |
| Diamètre de queue | 28.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 90.0 mm |
| Diamètre de flasque | 50.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 89.0 mm |
| Diamètre de queue | 28.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 90.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1.650,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 100.0 mm |
| Diamètre de flasque | 63.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 99.0 mm |
| Diamètre de queue | 36.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 100.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.010,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 120.0 mm |
| Diamètre de flasque | 63.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 119.0 mm |
| Diamètre de queue | 36.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 120.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.620,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 140.0 mm |
| Diamètre de flasque | 90.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 139.0 mm |
| Diamètre de queue | 46.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 140.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.680,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 160.0 mm |
| Diamètre de flasque | 90.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 159.0 mm |
| Diamètre de queue | 46.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 160.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 63.5 mm |
| Diamètre de flasque | 40.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 62.5 mm |
| Diamètre de queue | 22.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 63.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Têtes de perçage modulaires |
| Famille de produits | B80 - Foret à plaquettes |
| Diamètre de coupe | 69.85 mm |
| Diamètre de flasque | 40.0 mm |
| Diamètre de coupe minimum | 68.85 mm |
| Diamètre de queue | 22.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 69.85 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |