Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
15,80 EUR
(hors taxes)
18,96 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 3.175 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 1.5875 mm |
| Diamètre de queue | 3.175 mm |
| Diamètre d'encolure | 1.7145 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,80 EUR
(hors taxes)
18,96 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 4.7625 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 1.5875 mm |
| Diamètre de queue | 3.175 mm |
| Diamètre d'encolure | 1.7145 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,80 EUR
(hors taxes)
18,96 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.35 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 1.5875 mm |
| Diamètre de queue | 3.175 mm |
| Diamètre d'encolure | 1.7145 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,80 EUR
(hors taxes)
27,36 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 25.4 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 1.5875 mm |
| Diamètre de queue | 3.175 mm |
| Diamètre d'encolure | 1.7145 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,80 EUR
(hors taxes)
18,96 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 4.7625 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 1.9837 mm |
| Diamètre de queue | 3.175 mm |
| Diamètre d'encolure | 2.111375 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,80 EUR
(hors taxes)
18,96 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.35 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 1.9837 mm |
| Diamètre de queue | 3.175 mm |
| Diamètre d'encolure | 2.111375 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
26,40 EUR
(hors taxes)
31,68 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 25.4 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 4.7625 mm |
| Diamètre de queue | 4.7625 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
24,70 EUR
(hors taxes)
29,64 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 28.575 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 4.7625 mm |
| Diamètre de queue | 4.7625 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,10 EUR
(hors taxes)
26,52 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 15.875 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 5.1587 mm |
| Diamètre de queue | 6.35 mm |
| Diamètre d'encolure | 5.286375 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
19,20 EUR
(hors taxes)
23,04 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 11.1125 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 5.5575 mm |
| Diamètre de queue | 6.35 mm |
| Diamètre d'encolure | 5.68325 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,10 EUR
(hors taxes)
26,52 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 15.875 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 5.5575 mm |
| Diamètre de queue | 6.35 mm |
| Diamètre d'encolure | 5.68325 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,10 EUR
(hors taxes)
26,52 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 19.05 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 5.9538 mm |
| Diamètre de queue | 6.35 mm |
| Diamètre d'encolure | 6.080125 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
| Famille de produits | D42 - Fraises carbure monobloc usage général |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |