Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
224,00 EUR
(hors taxes)
268,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 30.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 3.0 mm |
| Diamètre de queue | 14.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
258,00 EUR
(hors taxes)
309,60 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 30.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 5.0 mm |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
330,00 EUR
(hors taxes)
396,00 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 32.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 8.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
171,00 EUR
(hors taxes)
205,20 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 2.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
228,00 EUR
(hors taxes)
273,60 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 5.0 mm |
| Diamètre de queue | 14.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
205,00 EUR
(hors taxes)
246,00 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 2.5 mm |
| Diamètre de queue | 14.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
160,00 EUR
(hors taxes)
192,00 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 15.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 4.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
160,00 EUR
(hors taxes)
192,00 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 10.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 6.5 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
306,00 EUR
(hors taxes)
367,20 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 25.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 6.5 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
301,00 EUR
(hors taxes)
361,20 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de coupe | 8.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
219,00 EUR
(hors taxes)
262,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 2.5 mm |
| Diamètre de queue | 14.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
174,00 EUR
(hors taxes)
208,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B34 - Fraise Jabro VHM copiage |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 15.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 4.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |