Résultats de la recherche
8666 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
8666 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Famille de produits | A42 - Plaquettes positives ISO S |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 2.9 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 6.35 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 6.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A42 - Plaquettes positives ISO S |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 2.9 mm |
| Angle inclus de plaquette | 55.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 6.35 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 7.8 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A42 - Plaquettes positives ISO S |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 5.6 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A42 - Plaquettes positives ISO S |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 5.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 4.5 mm |
| Angle inclus de plaquette | 35.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.525 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.61 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 5 |
| Article vendu par quantité de | 5 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 5.15 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 7.92 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 19.05 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 19.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 5.15 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 5.15 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 5.15 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 5.15 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 3.81 mm |
| Angle inclus de plaquette | 35.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.525 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 5 |
| Article vendu par quantité de | 5 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Diamètre du trou de fixation | 3.81 mm |
| Angle inclus de plaquette | 35.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.525 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 5 |
| Article vendu par quantité de | 5 |