Résultats de la recherche
4823 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
4823 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
255,00 EUR
(hors taxes)
306,00 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 18.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
293,00 EUR
(hors taxes)
351,60 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 19.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
329,00 EUR
(hors taxes)
394,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 23.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
329,00 EUR
(hors taxes)
394,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 24.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
329,00 EUR
(hors taxes)
394,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 25.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
341,00 EUR
(hors taxes)
409,20 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 26.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
341,00 EUR
(hors taxes)
409,20 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 28.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
341,00 EUR
(hors taxes)
409,20 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 30.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
390,00 EUR
(hors taxes)
468,00 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 32.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
239,00 EUR
(hors taxes)
286,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
293,00 EUR
(hors taxes)
351,60 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
329,00 EUR
(hors taxes)
394,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A94 - Tête Précimaster |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Angle d'hélice | 0.0 Degré |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 22.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |