Résultats de la recherche
3659 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
3659 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
834,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage en fraisage |
| Famille de produits | B52 - Fraise filetage à plaquette |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Diamètre du corps | 53.5 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 5.7 mm |
| Diamètre de coupe | 62.94 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 25.4 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 53.5 mm |
| Angle de coupe radial | -15.0 Degré |
| Angle de coupe orthogonal | -15.0 Degré |
| Angle de coupe axial | -15.0 Degré |
| Largeur de clavette | 9.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | 50.59 mm |
| Longueur utile maximum | 84.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 31.0 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 50.0 mm |
| Diamètre de coupe interne minimum 2 | 50.0 mm |
| Hauteur d'attachement | 30.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 250.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 38.5 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 55.0 mm |
| Diamètre de coupe interne minimum 2 | 50.0 mm |
| Hauteur d'attachement | 37.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 300.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 48.5 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 65.0 mm |
| Hauteur d'attachement | 47.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 350.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 61.5 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 80.0 mm |
| Diamètre de coupe interne minimum 2 | 63.0 mm |
| Hauteur d'attachement | 60.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 400.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 38.5 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 55.0 mm |
| Diamètre de coupe interne minimum 2 | 50.0 mm |
| Hauteur d'attachement | 37.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 300.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 48.5 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 49.0 mm |
| Hauteur d'attachement | 47.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 300.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 17.96 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 24.13 mm |
| Diamètre de coupe interne minimum 2 | 20.32 mm |
| Hauteur d'attachement | 16.5 mm |
| Longueur fonctionnelle | 170.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 24.3 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 29.21 mm |
| Diamètre de coupe interne minimum 2 | 25.4 mm |
| Hauteur d'attachement | 22.9 mm |
| Longueur fonctionnelle | 200.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 30.7 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 35.56 mm |
| Diamètre de coupe interne minimum 2 | 30.48 mm |
| Hauteur d'attachement | 29.2 mm |
| Longueur fonctionnelle | 250.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 36.25 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 43.18 mm |
| Diamètre de coupe interne minimum 2 | 38.1 mm |
| Hauteur d'attachement | 34.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 300.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Filetage au Tour |
| Sous-groupe MPG4 | Snap-Tap - Système de filetage à plaquette de pose |
| Taille de queue | 42.6 |
| Famille de produits | B50 - Porte-outils filetage |
| Diamètre de coupe interne minimum | 50.8 mm |
| Diamètre de coupe interne minimum 2 | 45.72 mm |
| Hauteur d'attachement | 40.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 350.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |