Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
164,00 EUR
(hors taxes)
196,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 9.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
164,00 EUR
(hors taxes)
196,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 9.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
229,00 EUR
(hors taxes)
274,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 15.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 11.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
229,00 EUR
(hors taxes)
274,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 15.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 11.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
192,00 EUR
(hors taxes)
230,40 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 8.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 7.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
242,00 EUR
(hors taxes)
290,40 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 11.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 9.0 mm |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
282,00 EUR
(hors taxes)
338,40 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 13.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 11.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
380,00 EUR
(hors taxes)
456,00 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 16.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 13.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
599,00 EUR
(hors taxes)
718,80 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 17.0 mm |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
90,40 EUR
(hors taxes)
108,48 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 3.0 mm |
| Angle de collision | 2.5 Degré |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 2.0 mm |
| Diamètre de queue | 3.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 1.9 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
90,40 EUR
(hors taxes)
108,48 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 4.0 mm |
| Revêtement | MEGA |
| Diamètre de coupe | 3.0 mm |
| Diamètre de queue | 3.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 2.8 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
110,00 EUR
(hors taxes)
132,00 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Famille de produits | B38 - Fraise Jabro Tornado |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 13.0 mm |
| Revêtement | HEMI |
| Diamètre de coupe | 8.0 mm |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 25.0 Degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |