Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
425,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 32.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 30.0 mm |
| Angle de coupe radial | -24.0 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
461,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 40.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 36.5 mm |
| Angle de coupe radial | -22.0 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
490,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Diamètre de coupe | 40.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 36.5 mm |
| Angle de coupe radial | -22.0 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
553,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 5.6 mm |
| Diamètre de coupe | 40.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 16.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 35.0 mm |
| Angle de coupe radial | -22.0 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Largeur de clavette | 8.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
630,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 6.3 mm |
| Diamètre de coupe | 50.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 22.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 45.0 mm |
| Angle de coupe radial | -22.0 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Largeur de clavette | 10.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
645,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 6.3 mm |
| Diamètre de coupe | 50.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 22.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 45.0 mm |
| Angle de coupe radial | -22.0 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Largeur de clavette | 10.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
723,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 7.0 mm |
| Diamètre de coupe | 63.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 27.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 56.0 mm |
| Angle de coupe radial | -21.5 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Largeur de clavette | 12.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
759,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 7.0 mm |
| Diamètre de coupe | 63.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 27.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 56.0 mm |
| Angle de coupe radial | -21.5 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Largeur de clavette | 12.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
838,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 7.0 mm |
| Diamètre de coupe | 80.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 27.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 62.0 mm |
| Angle de coupe radial | -21.3 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Largeur de clavette | 12.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 50.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
905,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 7.0 mm |
| Diamètre de coupe | 80.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 27.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 62.0 mm |
| Angle de coupe radial | -21.3 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Largeur de clavette | 12.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 50.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
985,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 100.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 32.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 77.0 mm |
| Angle de coupe radial | -21.1 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Largeur de clavette | 14.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 50.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1.060,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | B09 - Fraise Square T4 |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Square T4 - 4 arêtes de coupe, plaquettes réversibles |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 100.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 32.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 77.0 mm |
| Angle de coupe radial | -21.1 Degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 Degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 Degré |
| Largeur de clavette | 14.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 50.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |