Résultats de la recherche
4823 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
4823 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Famille de produits | A82 - Plaquettes pour autres types |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Perfomax |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.525 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 6.14 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A82 - Plaquettes pour autres types |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Forets à plaquette indexable |
| Sous-groupe MPG5 | Perfomax |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 8.14 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
290,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 79.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre de coupe | 19.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
290,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 79.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre de coupe | 19.05 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
290,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 79.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre de coupe | 19.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
290,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 79.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
137,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 57.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre de coupe | 5.8 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
137,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 57.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre de coupe | 5.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
137,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 57.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre de coupe | 6.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
165,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 66.0 mm |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 6.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
165,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 66.0 mm |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 6.2 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
165,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Monobloc |
| Sous-groupe MPG3 | Perçage |
| Sous-groupe MPG4 | Foret Carbure Monobloc |
| Sous-groupe MPG5 | SECO Universel - Diamètre de foret unique |
| Famille de produits | B83 - Foret CW monobloc universel |
| Longueur des goujures | 66.0 mm |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 6.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |