Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.4 Degré |
| Longueur d'arête effective | 9.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 10.6 Degré |
| Longueur d'arête effective | 9.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.4 Degré |
| Longueur d'arête effective | 9.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 14.6 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.1 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à chanfreiner |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 1.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à chanfreiner |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 10.4 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à chanfreiner |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 14.6 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à chanfreiner |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.1 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 14.7 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 14.7 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Angle de dépouille principal | 5.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 17.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 24.4 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |