Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Famille de produits | A24 - Plaquettes pour fraises disques 335.18 |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises-disques |
| Sous-groupe MPG5 | 335.16 - Fraises pour rainurage en T |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.0 Degré |
| Longueur de plaquette | 10.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 6.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A24 - Plaquettes pour fraises disques 335.18 |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises-disques |
| Sous-groupe MPG5 | 335.16 - Fraises pour rainurage en T |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.0 Degré |
| Longueur de plaquette | 10.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 7.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A24 - Plaquettes pour fraises disques 335.18 |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises-disques |
| Sous-groupe MPG5 | 335.16 - Fraises pour rainurage en T |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.1 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 0.0 Degré |
| Longueur de plaquette | 10.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 7.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A24 - Plaquettes pour fraises disques 335.18 |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises-disques |
| Sous-groupe MPG5 | 335.18 - Largeur de coupe 8-20mm (0,315-0,750 pouces) |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.1 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.0 Degré |
| Longueur de plaquette | 10.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 6.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A24 - Plaquettes pour fraises disques 335.18 |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises-disques |
| Sous-groupe MPG5 | 335.18 - Largeur de coupe 8-20mm (0,315-0,750 pouces) |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.0 Degré |
| Longueur de plaquette | 10.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 6.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A24 - Plaquettes pour fraises disques 335.18 |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises-disques |
| Sous-groupe MPG5 | 335.18 - Largeur de coupe 8-20mm (0,315-0,750 pouces) |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.1 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 0.0 Degré |
| Longueur de plaquette | 10.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 6.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 3.4 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 6.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Diamètre du cercle inscrit | 21.41 mm |
| Longueur d'arête effective | 6.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.11 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 7.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.45 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 7.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |