Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
30,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | -2.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
30,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | -2.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 5.44 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 2.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
19,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.1 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
20,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.1 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
20,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.1 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
20,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.1 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
20,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.1 Degré |
| Longueur d'arête effective | 11.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 22.4 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 22.4 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 22.4 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 22.4 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 22.4 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |