Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Sous-groupe MPG5 | Autres fraises à surfacer |
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.875 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 15.87 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Sous-groupe MPG5 | Autres fraises à surfacer |
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.37 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.875 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 15.87 mm |
| Longueur d'arête effective | 9.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 19.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.55 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 9.55 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 16.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 11.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Sous-groupe MPG5 | Autres fraises à surfacer-dresser |
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 22.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.8 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 15.8 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Sous-groupe MPG5 | Autres fraises à surfacer |
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.875 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 15.87 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
402,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Famille de produits | A25 - Plaquettes fraisage insert CBN brasé |
| Angle de dépouille principal | 24.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 17.96 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 17.96 mm |
| Longueur d'arête effective | 5.39 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 2 |
| Article vendu par quantité de | 2 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Sous-groupe MPG5 | Autres Fraises Hélicoïdales |
| Famille de produits | A29 - Plaquettes XC 05/12/13 |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle inclus de plaquette | 90.0 Degré |
| Angle de coupe de plaquette | 15.0 Degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 13.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à surfacer-dresser |
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 16.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 11.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Angle de dépouille principal | 20.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.8 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.875 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 15.87 mm |
| Longueur d'arête effective | 10.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Angle de dépouille principal | 20.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Angle de dépouille principal | 20.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |