Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 11.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.8 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Diamètre du cercle inscrit | 19.05 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 19.05 mm |
| Longueur d'arête effective | 12.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 11.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 12.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Diamètre du cercle inscrit | 19.05 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 19.05 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 11.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 12.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Diamètre du cercle inscrit | 19.05 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 19.05 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 11.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Diamètre du cercle inscrit | 19.05 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 13.3 mm |
| Longueur d'arête effective | 12.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.1 Degré |
| Longueur d'arête effective | 9.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 17.3 Degré |
| Longueur d'arête effective | 9.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises à chanfreiner |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.3 Degré |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.2 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 14.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 15.4 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.2 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.8 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 14.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 15.4 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Angle de dépouille principal | 15.2 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 14.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 15.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |