Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.11 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 7.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.45 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 7.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.11 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 7.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 18.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.8 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 18.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.8 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A16 - Plaquettes Octo pour le surfaçage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 18.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.78 mm |
| Longueur d'arête effective | 5.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 20.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.525 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 9.52 mm |
| Longueur d'arête effective | 7.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 20.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.8 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.875 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 15.87 mm |
| Longueur d'arête effective | 10.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 14.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.4 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 14.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.4 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 14.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 9.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Famille de produits | A19 - Plaquettes Quattro |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Surfaçage |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.8 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |