Résultats de la recherche
8666 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
8666 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
| Diamètre du trou de fixation | 6.35 mm |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.875 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 27.5 mm |
| Longueur d'arête effective | 23.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
| Diamètre du trou de fixation | 6.35 mm |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.875 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 27.5 mm |
| Longueur d'arête effective | 24.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A41 - Plaquettes négatives ISO P |
| Angle de dépouille principal | 0.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
| Diamètre du trou de fixation | 7.92 mm |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 19.05 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 33.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 27.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A43 - Plaquettes ISO CW |
| Angle de dépouille principal | 11.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.52 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.5 mm |
| Longueur d'arête effective | 15.8 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A43 - Plaquettes ISO CW |
| Angle de dépouille principal | 11.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.52 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.5 mm |
| Longueur d'arête effective | 16.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A43 - Plaquettes ISO CW |
| Angle de dépouille principal | 11.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.52 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.5 mm |
| Longueur d'arête effective | 15.2 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A42 - Plaquettes positives ISO S |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Diamètre du trou de fixation | 2.9 mm |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 6.35 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 11.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 9.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A43 - Plaquettes ISO CW |
| Angle de dépouille principal | 11.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 21.8 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A43 - Plaquettes ISO CW |
| Angle de dépouille principal | 11.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 21.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A42 - Plaquettes positives ISO S |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Diamètre du trou de fixation | 2.9 mm |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 6.35 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 11.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 10.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A42 - Plaquettes positives ISO S |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Diamètre du trou de fixation | 2.9 mm |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 6.35 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 11.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 10.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Tournage général - ISO |
| Sous-groupe MPG4 | Plaquettes de tournage général |
| Famille de produits | A42 - Plaquettes positives ISO S |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 3 |
| Diamètre du trou de fixation | 4.5 mm |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 Degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.525 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.5 mm |
| Longueur d'arête effective | 15.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |