Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 27.4 Degré |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises-disques |
| Famille de produits | A21 - Plaquettes spécifique carbure/cermet |
| Angle de dépouille principal | 7.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.13 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle inclus de plaquette | 86.0 Degré |
| Angle de coupe de plaquette | 15.0 Degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 15.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.8 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 25.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 25.3 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 24.7 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 23.6 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 22.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 21.7 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 21.8 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 21.1 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 2.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 21.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |
Caractéristiques
| Type d'outils | Plaquettes |
| Sous-groupe MPG3 | Fraises à plaquettes |
| Sous-groupe MPG4 | Fraises hélicoidales |
| Famille de produits | A17 - Plaquettes Turbo |
| Angle de dépouille principal | 15.0 Degré |
| Longueur d’arête Wiper | 0.8 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 21.0 Degré |
| Longueur d'arête effective | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Article vendu par quantité de | 10 |