Résultats de la recherche
7 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
7 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
18,20 EUR
(hors taxes)
21,84 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M12 |
| Pas | 1,75 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Queue vierkant | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 10,2 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Modèle | à queue dégagée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
14,06 EUR
(hors taxes)
16,87 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M10 |
| Pas | 1,5 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Queue vierkant | 8 mm |
| Ø d'avant-trou | 8,5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
11,54 EUR
(hors taxes)
13,85 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M8 |
| Pas | 1,25 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Queue vierkant | 6,2 mm |
| Ø d'avant-trou | 6,8 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
10,44 EUR
(hors taxes)
12,53 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M6 |
| Pas | 1 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Queue vierkant | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,90 EUR
(hors taxes)
11,88 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M5 |
| Pas | 0,8 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Queue vierkant | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 4,2 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,90 EUR
(hors taxes)
11,88 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M4 |
| Pas | 0,7 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Ø de queue | 4,5 mm |
| Queue vierkant | 3,4 mm |
| Ø d'avant-trou | 3,3 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,52 EUR
(hors taxes)
11,42 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M3 |
| Pas | 0,5 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Ø de queue | 3,5 mm |
| Queue vierkant | 2,7 mm |
| Ø d'avant-trou | 2,5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |