Résultats de la recherche
9 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
9 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
60,57 EUR
(hors taxes)
72,68 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M20 |
| Pas | 2,5 mm |
| Longueur totale | 95 mm |
| Ø de queue | 16 mm |
| Carré de la queue | 12 mm |
| Ø d'avant-trou | 17,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 15 |
| Alu > 8 % Si | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
40,34 EUR
(hors taxes)
48,41 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M16 |
| Pas | 2 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 14 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 15 |
| Alu > 8 % Si | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
7,63 EUR
(hors taxes)
9,16 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M12 |
| Pas | 1,75 mm |
| Longueur totale | 75 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Carré de la queue | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 10,2 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 15 |
| Alu > 8 % Si | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
5,80 EUR
(hors taxes)
6,96 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M10 |
| Pas | 1,5 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Ø de queue | 7 mm |
| Carré de la queue | 5,5 mm |
| Ø d'avant-trou | 8,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 15 |
| Alu > 8 % Si | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
4,50 EUR
(hors taxes)
5,40 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M8 |
| Pas | 1,25 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Carré de la queue | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 6,8 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 15 |
| Alu > 8 % Si | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,38 EUR
(hors taxes)
4,06 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M6 |
| Pas | 1 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Carré de la queue | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 15 |
| Alu > 8 % Si | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,22 EUR
(hors taxes)
3,86 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M5 |
| Pas | 0,8 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Carré de la queue | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 4,2 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 15 |
| Alu > 8 % Si | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,11 EUR
(hors taxes)
3,73 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M4 |
| Pas | 0,7 mm |
| Longueur totale | 45 mm |
| Ø de queue | 4,5 mm |
| Carré de la queue | 3,4 mm |
| Ø d'avant-trou | 3,3 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 15 |
| Alu > 8 % Si | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,11 EUR
(hors taxes)
3,73 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M3 |
| Pas | 0,5 mm |
| Longueur totale | 40 mm |
| Ø de queue | 3,5 mm |
| Carré de la queue | 2,7 mm |
| Ø d'avant-trou | 2,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 15 |
| Alu > 8 % Si | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |